Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
2c8f7a016f fix 优化首页接口 2024-07-02 16:57:40 +08:00
319deb26bf fix 门禁首页统计优化 2024-06-12 12:17:55 +08:00
eb80bd090c feat 档案人脸分页状态 2024-06-12 12:17:55 +08:00
0ddabca9e0 fix 门禁首页统计优化 2024-06-12 12:11:42 +08:00
51b0397763 feat 档案人脸分页状态 2024-06-12 12:11:41 +08:00
f1bf86ec0c fix 门禁首页统计优化 2024-06-12 12:11:41 +08:00
114cd5d006 feat 获取人脸登记详情 2024-06-07 22:17:26 +08:00
75bd31d4a5 feat 外包人员,框架升级 2024-05-30 19:37:27 +08:00
c772776962 fix 权限重发增加是否离职处理 2024-04-07 20:26:10 +08:00
89db005f0d refactor 警告/提醒处理 2024-03-23 01:14:59 +08:00
a5f80a0ef4 fix 统计人数调整,移除无用接口 2024-03-12 10:51:19 +08:00
cheche
07d77f1070 feat 门禁首页数据 2024-03-08 19:03:57 +08:00
cheche
ff15ae9176 feat 设备批量导入 2024-03-07 16:45:31 +08:00
6b08cb58a3 fix 增加redis缓存优化速度 2024-02-27 15:02:14 +08:00
87d7d62c20 fix 任务生成优化 2024-02-27 12:25:42 +08:00
d1dde626ef fix 日期排序 2024-02-23 18:20:43 +08:00
77d3207bb4 fix 获取考勤人数 2024-02-22 16:37:35 +08:00
e55a6793a7 fix 营业点类型枚举和考勤summary 2024-02-22 14:01:19 +08:00