Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
83f8906f12 fix 时间范围逻辑 2024-03-21 21:32:55 +08:00
35660b1d0c fix 数据范围罗逻辑修改 2024-03-21 21:29:36 +08:00
d25909a235 fix 菜单明细调整 2024-03-21 20:51:20 +08:00
8915f9ff0f fix 判断提前 2024-03-21 20:42:08 +08:00
89904fead1 fix 菜单时效范围 2024-03-21 20:23:20 +08:00
0eb76e878c fix 处理删除缺少判断 2024-03-21 15:48:59 +08:00
6d3a19b283 fix 错误值修改 2024-03-21 11:48:45 +08:00
c39f77008d fix 营业点控制(admin),unit返回 2024-03-21 11:31:50 +08:00
02084be82b fix 分类控制菜品获取 2024-03-21 11:01:14 +08:00
367ede2eeb fix 订餐返回当前信息,增加数量入参和响应 2024-03-21 10:35:24 +08:00
4366b68831 fix 代码优化 2024-03-20 12:42:48 +08:00
f003e30169 fix 订餐null异常处理 2024-03-19 19:51:56 +08:00
f427338715 feat 获取菜品 2024-03-19 18:43:19 +08:00
84b402538e fix 菜单分页响应调整,增加详情接口 2024-03-19 14:59:21 +08:00
e78ab0baea fix 增加权限控制 2024-03-19 12:07:05 +08:00
4651adedc3 fix 优化查询,增加详情接口 2024-03-19 12:07:05 +08:00
cheche
00869111df fix 检验权限修改 2024-03-19 12:06:50 +08:00
7b83014119 fix 优化菜品保存和分页 2024-03-19 12:06:50 +08:00
69c60dc459 fix 增加日期返回 2024-03-19 12:06:26 +08:00
a82e7ff798 fix 命名空间调整 2024-03-19 12:06:26 +08:00
3005443392 feat 菜品/菜单配置 2024-03-19 12:06:26 +08:00